选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三峡能源 (600905) | 马钢股份 (600808) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.31 | 2.82 |
期间最高价 | 5.33 | 3.60 |
期间最低价 | 4.01 | 1.76 |
价格振幅 | 27.27% | 74.80% |
期间累计涨跌幅 | -10.95% | 14.63% |
年化收益率(估算) | -11.55% | 15.55% |
股票对比结果
您正在对比: 三峡能源 vs 马钢股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三峡能源 (600905) | 马钢股份 (600808) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.31 | 2.82 |
期间最高价 | 5.33 | 3.60 |
期间最低价 | 4.01 | 1.76 |
价格振幅 | 27.27% | 74.80% |
期间累计涨跌幅 | -10.95% | 14.63% |
年化收益率(估算) | -11.55% | 15.55% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600905-600808 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600905 [1] => 600808 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600905 [1] => 600808 )
股票数据:
Array ( [0] => 600905 [1] => 600808 )