选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江苏金租 (600901) | 汉威科技 (300007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.07 | 30.41 |
期间最高价 | 5.92 | 52.49 |
期间最低价 | 4.20 | 11.88 |
价格振幅 | 32.39% | 291.95% |
期间累计涨跌幅 | -4.52% | 118.62% |
年化收益率(估算) | -4.68% | 125.03% |
股票对比结果
您正在对比: 江苏金租 vs 汉威科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江苏金租 (600901) | 汉威科技 (300007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.07 | 30.41 |
期间最高价 | 5.92 | 52.49 |
期间最低价 | 4.20 | 11.88 |
价格振幅 | 32.39% | 291.95% |
期间累计涨跌幅 | -4.52% | 118.62% |
年化收益率(估算) | -4.68% | 125.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600901-300007 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600901 [1] => 300007 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600901 [1] => 300007 )
股票数据:
Array ( [0] => 600901 [1] => 300007 )