选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广日股份 (600894) | 华泰股份 (600308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.48 | 3.19 |
期间最高价 | 14.87 | 4.15 |
期间最低价 | 9.51 | 2.94 |
价格振幅 | 44.93% | 34.97% |
期间累计涨跌幅 | -3.77% | -7.80% |
年化收益率(估算) | -3.91% | -8.08% |
股票对比结果
您正在对比: 广日股份 vs 华泰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广日股份 (600894) | 华泰股份 (600308) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.48 | 3.19 |
期间最高价 | 14.87 | 4.15 |
期间最低价 | 9.51 | 2.94 |
价格振幅 | 44.93% | 34.97% |
期间累计涨跌幅 | -3.77% | -7.80% |
年化收益率(估算) | -3.91% | -8.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600894-600308 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600894 [1] => 600308 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600894 [1] => 600308 )
股票数据:
Array ( [0] => 600894 [1] => 600308 )