选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京化纤 (600889) | 启迪设计 (300500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.38 | 9.74 |
期间最高价 | 27.27 | 14.58 |
期间最低价 | 3.54 | 7.40 |
价格振幅 | 496.44% | 77.71% |
期间累计涨跌幅 | 200.84% | 5.41% |
年化收益率(估算) | 201.75% | 5.43% |
股票对比结果
您正在对比: 南京化纤 vs 启迪设计
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京化纤 (600889) | 启迪设计 (300500) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.38 | 9.74 |
期间最高价 | 27.27 | 14.58 |
期间最低价 | 3.54 | 7.40 |
价格振幅 | 496.44% | 77.71% |
期间累计涨跌幅 | 200.84% | 5.41% |
年化收益率(估算) | 201.75% | 5.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600889-300500 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600889 [1] => 300500 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600889 [1] => 300500 )
股票数据:
Array ( [0] => 600889 [1] => 300500 )