选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤Ж╨жтЦС╤З╨ж╨Ц╤ДтХЭ╨з╤Е╨в╨Ь (600888) | ╤ЕтХЭ╨Р╤ЕтХЭ╨Р╤Е╨╛╨о╤ДтХХ╨к (600272) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.38 | 14.24 |
期间最高价 | 8.66 | 21.36 |
期间最低价 | 6.16 | 8.27 |
价格振幅 | 30.01% | 123.61% |
期间累计涨跌幅 | -11.40% | 34.47% |
年化收益率(估算) | -11.83% | 36.06% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤Ж╨жтЦС╤З╨ж╨Ц╤ДтХЭ╨з╤Е╨в╨Ь (600888) | ╤ЕтХЭ╨Р╤ЕтХЭ╨Р╤Е╨╛╨о╤ДтХХ╨к (600272) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.38 | 14.24 |
期间最高价 | 8.66 | 21.36 |
期间最低价 | 6.16 | 8.27 |
价格振幅 | 30.01% | 123.61% |
期间累计涨跌幅 | -11.40% | 34.47% |
年化收益率(估算) | -11.83% | 36.06% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600888-600272 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600888 [1] => 600272 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600888 [1] => 600272 )
股票数据:
Array ( [0] => 600888 [1] => 600272 )