选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 伊利股份 (600887) | 三峡新材 (600293) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.53 | 2.70 |
期间最高价 | 31.96 | 4.15 |
期间最低价 | 21.13 | 2.32 |
价格振幅 | 38.71% | 69.06% |
期间累计涨跌幅 | 5.54% | 1.89% |
年化收益率(估算) | 5.78% | 1.97% |
股票对比结果
您正在对比: 伊利股份 vs 三峡新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 伊利股份 (600887) | 三峡新材 (600293) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.53 | 2.70 |
期间最高价 | 31.96 | 4.15 |
期间最低价 | 21.13 | 2.32 |
价格振幅 | 38.71% | 69.06% |
期间累计涨跌幅 | 5.54% | 1.89% |
年化收益率(估算) | 5.78% | 1.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600887-600293 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600887 [1] => 600293 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600887 [1] => 600293 )
股票数据:
Array ( [0] => 600887 [1] => 600293 )