选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国投电力 (600886) | 爱尔眼科 (300015) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.58 | 12.92 |
期间最高价 | 19.21 | 19.09 |
期间最低价 | 13.72 | 9.05 |
价格振幅 | 35.15% | 82.03% |
期间累计涨跌幅 | -6.66% | 5.56% |
年化收益率(估算) | -6.95% | 5.82% |
股票对比结果
您正在对比: 国投电力 vs 爱尔眼科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国投电力 (600886) | 爱尔眼科 (300015) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.58 | 12.92 |
期间最高价 | 19.21 | 19.09 |
期间最低价 | 13.72 | 9.05 |
价格振幅 | 35.15% | 82.03% |
期间累计涨跌幅 | -6.66% | 5.56% |
年化收益率(估算) | -6.95% | 5.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600886-300015 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600886 [1] => 300015 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600886 [1] => 300015 )
股票数据:
Array ( [0] => 600886 [1] => 300015 )