选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国投电力 (600886) | 兰州银行 (001227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.58 | 2.24 |
期间最高价 | 19.21 | 2.90 |
期间最低价 | 13.72 | 2.07 |
价格振幅 | 36.00% | 32.30% |
期间累计涨跌幅 | -4.39% | -12.84% |
年化收益率(估算) | -4.64% | -13.53% |
股票对比结果
您正在对比: 国投电力 vs 兰州银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国投电力 (600886) | 兰州银行 (001227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.58 | 2.24 |
期间最高价 | 19.21 | 2.90 |
期间最低价 | 13.72 | 2.07 |
价格振幅 | 36.00% | 32.30% |
期间累计涨跌幅 | -4.39% | -12.84% |
年化收益率(估算) | -4.64% | -13.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600886-001227 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600886 [1] => 001227 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600886 [1] => 001227 )
股票数据:
Array ( [0] => 600886 [1] => 001227 )