选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 梅花生物 (600873) | 三生国健 (688336) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.99 | 25.25 |
期间最高价 | 11.95 | 30.30 |
期间最低价 | 8.72 | 15.22 |
价格振幅 | 30.97% | 66.08% |
期间累计涨跌幅 | 5.37% | 10.65% |
年化收益率(估算) | 5.59% | 11.10% |
股票对比结果
您正在对比: 梅花生物 vs 三生国健
分享链接:
关键指标对比
指标 | 梅花生物 (600873) | 三生国健 (688336) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.99 | 25.25 |
期间最高价 | 11.95 | 30.30 |
期间最低价 | 8.72 | 15.22 |
价格振幅 | 30.97% | 66.08% |
期间累计涨跌幅 | 5.37% | 10.65% |
年化收益率(估算) | 5.59% | 11.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600873-688336 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600873 [1] => 688336 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600873 [1] => 688336 )
股票数据:
Array ( [0] => 600873 [1] => 688336 )