选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中炬高新 (600872) | 中科三环 (000970) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.21 | 11.07 |
期间最高价 | 30.63 | 14.03 |
期间最低价 | 16.08 | 7.35 |
价格振幅 | 49.66% | 71.83% |
期间累计涨跌幅 | -27.61% | 19.03% |
年化收益率(估算) | -28.61% | 19.92% |
股票对比结果
您正在对比: 中炬高新 vs 中科三环
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中炬高新 (600872) | 中科三环 (000970) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.21 | 11.07 |
期间最高价 | 30.63 | 14.03 |
期间最低价 | 16.08 | 7.35 |
价格振幅 | 49.66% | 71.83% |
期间累计涨跌幅 | -27.61% | 19.03% |
年化收益率(估算) | -28.61% | 19.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600872-000970 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600872 [1] => 000970 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600872 [1] => 000970 )
股票数据:
Array ( [0] => 600872 [1] => 000970 )