选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 京城股份 (600860) | 纽威股份 (603699) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.68 | 22.48 |
期间最高价 | 16.80 | 29.50 |
期间最低价 | 7.33 | 16.11 |
价格振幅 | 98.85% | 65.32% |
期间累计涨跌幅 | 11.48% | 9.66% |
年化收益率(估算) | 12.73% | 10.70% |
股票对比结果
您正在对比: 京城股份 vs 纽威股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 京城股份 (600860) | 纽威股份 (603699) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.68 | 22.48 |
期间最高价 | 16.80 | 29.50 |
期间最低价 | 7.33 | 16.11 |
价格振幅 | 98.85% | 65.32% |
期间累计涨跌幅 | 11.48% | 9.66% |
年化收益率(估算) | 12.73% | 10.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600860-603699 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600860 [1] => 603699 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600860 [1] => 603699 )
股票数据:
Array ( [0] => 600860 [1] => 603699 )