选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宁波中百 (600857) | 爱婴室 (603214) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.80 | 22.30 |
期间最高价 | 10.23 | 25.65 |
期间最低价 | 5.06 | 9.70 |
价格振幅 | 77.16% | 119.92% |
期间累计涨跌幅 | 31.34% | 67.67% |
年化收益率(估算) | 33.00% | 71.69% |
股票对比结果
您正在对比: 宁波中百 vs 爱婴室
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宁波中百 (600857) | 爱婴室 (603214) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.80 | 22.30 |
期间最高价 | 10.23 | 25.65 |
期间最低价 | 5.06 | 9.70 |
价格振幅 | 77.16% | 119.92% |
期间累计涨跌幅 | 31.34% | 67.67% |
年化收益率(估算) | 33.00% | 71.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600857-603214 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600857 [1] => 603214 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600857 [1] => 603214 )
股票数据:
Array ( [0] => 600857 [1] => 603214 )