选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤Ж╨и╨╡╤Е╨ХтЦС╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (600854) | ╤Й╨гтХв╤ДтФР╨▒╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (300231) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.84 | 11.55 |
期间最高价 | 5.55 | 17.44 |
期间最低价 | 3.25 | 6.55 |
价格振幅 | 52.27% | 121.81% |
期间累计涨跌幅 | 10.00% | 29.19% |
年化收益率(估算) | 10.45% | 30.62% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤Ж╨и╨╡╤Е╨ХтЦС╤И╨Т╨▒╤ДтХЧтХЬ (600854) | ╤Й╨гтХв╤ДтФР╨▒╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (300231) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.84 | 11.55 |
期间最高价 | 5.55 | 17.44 |
期间最低价 | 3.25 | 6.55 |
价格振幅 | 52.27% | 121.81% |
期间累计涨跌幅 | 10.00% | 29.19% |
年化收益率(估算) | 10.45% | 30.62% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600854-300231 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600854 [1] => 300231 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600854 [1] => 300231 )
股票数据:
Array ( [0] => 600854 [1] => 300231 )