选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙建股份 (600853) | 德必集团 (300947) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 15.63 |
期间最高价 | 5.10 | 24.51 |
期间最低价 | 2.93 | 10.22 |
价格振幅 | 59.29% | 134.30% |
期间累计涨跌幅 | -4.10% | 46.90% |
年化收益率(估算) | -4.27% | 49.34% |
股票对比结果
您正在对比: 龙建股份 vs 德必集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙建股份 (600853) | 德必集团 (300947) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 15.63 |
期间最高价 | 5.10 | 24.51 |
期间最低价 | 2.93 | 10.22 |
价格振幅 | 59.29% | 134.30% |
期间累计涨跌幅 | -4.10% | 46.90% |
年化收益率(估算) | -4.27% | 49.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600853-300947 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600853 [1] => 300947 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600853 [1] => 300947 )
股票数据:
Array ( [0] => 600853 [1] => 300947 )