选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 龙建股份 (600853) | 惠伦晶体 (300460) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 10.22 |
期间最高价 | 5.10 | 18.19 |
期间最低价 | 2.93 | 7.20 |
价格振幅 | 60.28% | 148.31% |
期间累计涨跌幅 | -2.50% | 37.92% |
年化收益率(估算) | -2.60% | 39.70% |
股票对比结果
您正在对比: 龙建股份 vs 惠伦晶体
分享链接:
关键指标对比
指标 | 龙建股份 (600853) | 惠伦晶体 (300460) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 10.22 |
期间最高价 | 5.10 | 18.19 |
期间最低价 | 2.93 | 7.20 |
价格振幅 | 60.28% | 148.31% |
期间累计涨跌幅 | -2.50% | 37.92% |
年化收益率(估算) | -2.60% | 39.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600853-300460 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600853 [1] => 300460 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600853 [1] => 300460 )
股票数据:
Array ( [0] => 600853 [1] => 300460 )