选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四川长虹 (600839) | 振东制药 (300158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.34 | 3.84 |
期间最高价 | 18.07 | 5.58 |
期间最低价 | 4.06 | 3.13 |
价格振幅 | 277.98% | 58.89% |
期间累计涨跌幅 | 85.32% | -7.69% |
年化收益率(估算) | 89.59% | -7.96% |
股票对比结果
您正在对比: 四川长虹 vs 振东制药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四川长虹 (600839) | 振东制药 (300158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.34 | 3.84 |
期间最高价 | 18.07 | 5.58 |
期间最低价 | 4.06 | 3.13 |
价格振幅 | 277.98% | 58.89% |
期间累计涨跌幅 | 85.32% | -7.69% |
年化收益率(估算) | 89.59% | -7.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600839-300158 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600839 [1] => 300158 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600839 [1] => 300158 )
股票数据:
Array ( [0] => 600839 [1] => 300158 )