选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海机电 (600835) | 新澳股份 (603889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.62 | 5.36 |
期间最高价 | 26.48 | 8.53 |
期间最低价 | 10.47 | 5.09 |
价格振幅 | 125.86% | 46.93% |
期间累计涨跌幅 | 46.38% | -26.88% |
年化收益率(估算) | 48.96% | -27.92% |
股票对比结果
您正在对比: 上海机电 vs 新澳股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海机电 (600835) | 新澳股份 (603889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.62 | 5.36 |
期间最高价 | 26.48 | 8.53 |
期间最低价 | 10.47 | 5.09 |
价格振幅 | 125.86% | 46.93% |
期间累计涨跌幅 | 46.38% | -26.88% |
年化收益率(估算) | 48.96% | -27.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600835-603889 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600835 [1] => 603889 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600835 [1] => 603889 )
股票数据:
Array ( [0] => 600835 [1] => 603889 )