选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海机电 (600835) | 裕兴股份 (300305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.62 | 4.89 |
期间最高价 | 26.48 | 9.40 |
期间最低价 | 10.47 | 4.36 |
价格振幅 | 114.03% | 76.48% |
期间累计涨跌幅 | 32.62% | -25.80% |
年化收益率(估算) | 36.52% | -28.04% |
股票对比结果
您正在对比: 上海机电 vs 裕兴股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海机电 (600835) | 裕兴股份 (300305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.62 | 4.89 |
期间最高价 | 26.48 | 9.40 |
期间最低价 | 10.47 | 4.36 |
价格振幅 | 114.03% | 76.48% |
期间累计涨跌幅 | 32.62% | -25.80% |
年化收益率(估算) | 36.52% | -28.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600835-300305 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600835 [1] => 300305 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600835 [1] => 300305 )
股票数据:
Array ( [0] => 600835 [1] => 300305 )