选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 百联股份 (600827) | 飞荣达 (300602) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.84 | 17.38 |
期间最高价 | 12.77 | 25.77 |
期间最低价 | 7.12 | 13.02 |
价格振幅 | 68.15% | 91.07% |
期间累计涨跌幅 | 18.70% | 24.14% |
年化收益率(估算) | 19.45% | 25.14% |
股票对比结果
您正在对比: 百联股份 vs 飞荣达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 百联股份 (600827) | 飞荣达 (300602) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.84 | 17.38 |
期间最高价 | 12.77 | 25.77 |
期间最低价 | 7.12 | 13.02 |
价格振幅 | 68.15% | 91.07% |
期间累计涨跌幅 | 18.70% | 24.14% |
年化收益率(估算) | 19.45% | 25.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600827-300602 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600827 [1] => 300602 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600827 [1] => 300602 )
股票数据:
Array ( [0] => 600827 [1] => 300602 )