选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新华传媒 (600825) | 健帆生物 (300529) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.91 | 23.92 |
期间最高价 | 9.08 | 39.24 |
期间最低价 | 3.56 | 22.11 |
价格振幅 | 126.61% | 73.52% |
期间累计涨跌幅 | 35.55% | 2.66% |
年化收益率(估算) | 37.45% | 2.78% |
股票对比结果
您正在对比: 新华传媒 vs 健帆生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新华传媒 (600825) | 健帆生物 (300529) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.91 | 23.92 |
期间最高价 | 9.08 | 39.24 |
期间最低价 | 3.56 | 22.11 |
价格振幅 | 126.61% | 73.52% |
期间累计涨跌幅 | 35.55% | 2.66% |
年化收益率(估算) | 37.45% | 2.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600825-300529 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600825 [1] => 300529 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600825 [1] => 300529 )
股票数据:
Array ( [0] => 600825 [1] => 300529 )