选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 益民集团 (600824) | 福立旺 (688678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.04 | 16.76 |
期间最高价 | 7.64 | 30.58 |
期间最低价 | 2.84 | 8.50 |
价格振幅 | 150.94% | 153.44% |
期间累计涨跌幅 | 27.04% | 16.47% |
年化收益率(估算) | 28.17% | 17.13% |
股票对比结果
您正在对比: 益民集团 vs 福立旺
分享链接:
关键指标对比
指标 | 益民集团 (600824) | 福立旺 (688678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.04 | 16.76 |
期间最高价 | 7.64 | 30.58 |
期间最低价 | 2.84 | 8.50 |
价格振幅 | 150.94% | 153.44% |
期间累计涨跌幅 | 27.04% | 16.47% |
年化收益率(估算) | 28.17% | 17.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600824-688678 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600824 [1] => 688678 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600824 [1] => 688678 )
股票数据:
Array ( [0] => 600824 [1] => 688678 )