选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华北制药 (600812) | 首创环保 (600008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.74 | 3.08 |
期间最高价 | 6.91 | 3.73 |
期间最低价 | 4.03 | 2.65 |
价格振幅 | 62.34% | 37.76% |
期间累计涨跌幅 | 24.24% | 7.69% |
年化收益率(估算) | 25.40% | 8.03% |
股票对比结果
您正在对比: 华北制药 vs 首创环保
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华北制药 (600812) | 首创环保 (600008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.74 | 3.08 |
期间最高价 | 6.91 | 3.73 |
期间最低价 | 4.03 | 2.65 |
价格振幅 | 62.34% | 37.76% |
期间累计涨跌幅 | 24.24% | 7.69% |
年化收益率(估算) | 25.40% | 8.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600812-600008 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600812 [1] => 600008 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600812 [1] => 600008 )
股票数据:
Array ( [0] => 600812 [1] => 600008 )