选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST东方 (600811) | 纵横通信 (603602) |
---|---|---|
最新收盘价 | 0.41 | 14.68 |
期间最高价 | 3.74 | 21.62 |
期间最低价 | 0.41 | 11.19 |
价格振幅 | 232.87% | 84.59% |
期间累计涨跌幅 | -71.33% | 19.06% |
年化收益率(估算) | -73.33% | 20.27% |
股票对比结果
您正在对比: ST东方 vs 纵横通信
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST东方 (600811) | 纵横通信 (603602) |
---|---|---|
最新收盘价 | 0.41 | 14.68 |
期间最高价 | 3.74 | 21.62 |
期间最低价 | 0.41 | 11.19 |
价格振幅 | 232.87% | 84.59% |
期间累计涨跌幅 | -71.33% | 19.06% |
年化收益率(估算) | -73.33% | 20.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600811-603602 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600811 [1] => 603602 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600811 [1] => 603602 )
股票数据:
Array ( [0] => 600811 [1] => 603602 )