选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山西汾酒 (600809) | 农发种业 (600313) |
---|---|---|
最新收盘价 | 222.63 | 7.23 |
期间最高价 | 273.68 | 8.17 |
期间最低价 | 147.01 | 5.12 |
价格振幅 | 51.98% | 45.45% |
期间累计涨跌幅 | -8.65% | 7.75% |
年化收益率(估算) | -8.95% | 8.05% |
股票对比结果
您正在对比: 山西汾酒 vs 农发种业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山西汾酒 (600809) | 农发种业 (600313) |
---|---|---|
最新收盘价 | 222.63 | 7.23 |
期间最高价 | 273.68 | 8.17 |
期间最低价 | 147.01 | 5.12 |
价格振幅 | 51.98% | 45.45% |
期间累计涨跌幅 | -8.65% | 7.75% |
年化收益率(估算) | -8.95% | 8.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600809-600313 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600809 [1] => 600313 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600809 [1] => 600313 )
股票数据:
Array ( [0] => 600809 [1] => 600313 )