选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山西汾酒 (600809) | 银之杰 (300085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 222.63 | 31.91 |
期间最高价 | 271.50 | 66.50 |
期间最低价 | 147.01 | 7.74 |
价格振幅 | 47.80% | 623.78% |
期间累计涨跌幅 | -14.52% | 238.75% |
年化收益率(估算) | -15.98% | 287.13% |
股票对比结果
您正在对比: 山西汾酒 vs 银之杰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山西汾酒 (600809) | 银之杰 (300085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 222.63 | 31.91 |
期间最高价 | 271.50 | 66.50 |
期间最低价 | 147.01 | 7.74 |
价格振幅 | 47.80% | 623.78% |
期间累计涨跌幅 | -14.52% | 238.75% |
年化收益率(估算) | -15.98% | 287.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600809-300085 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600809 [1] => 300085 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600809 [1] => 300085 )
股票数据:
Array ( [0] => 600809 [1] => 300085 )