选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山西汾酒 (600809) | 苏常柴A (000570) |
---|---|---|
最新收盘价 | 222.63 | 5.03 |
期间最高价 | 273.68 | 6.82 |
期间最低价 | 147.01 | 4.13 |
价格振幅 | 51.98% | 57.73% |
期间累计涨跌幅 | -8.65% | 7.94% |
年化收益率(估算) | -8.95% | 8.24% |
股票对比结果
您正在对比: 山西汾酒 vs 苏常柴A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山西汾酒 (600809) | 苏常柴A (000570) |
---|---|---|
最新收盘价 | 222.63 | 5.03 |
期间最高价 | 273.68 | 6.82 |
期间最低价 | 147.01 | 4.13 |
价格振幅 | 51.98% | 57.73% |
期间累计涨跌幅 | -8.65% | 7.94% |
年化收益率(估算) | -8.95% | 8.24% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600809-000570 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600809 [1] => 000570 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600809 [1] => 000570 )
股票数据:
Array ( [0] => 600809 [1] => 000570 )