选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 马钢股份 (600808) | 图南股份 (300855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.82 | 21.34 |
期间最高价 | 3.60 | 31.78 |
期间最低价 | 1.76 | 19.20 |
价格振幅 | 76.35% | 51.90% |
期间累计涨跌幅 | 17.01% | -11.96% |
年化收益率(估算) | 17.91% | -12.51% |
股票对比结果
您正在对比: 马钢股份 vs 图南股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 马钢股份 (600808) | 图南股份 (300855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.82 | 21.34 |
期间最高价 | 3.60 | 31.78 |
期间最低价 | 1.76 | 19.20 |
价格振幅 | 76.35% | 51.90% |
期间累计涨跌幅 | 17.01% | -11.96% |
年化收益率(估算) | 17.91% | -12.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600808-300855 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600808 [1] => 300855 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600808 [1] => 300855 )
股票数据:
Array ( [0] => 600808 [1] => 300855 )