选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 济高发展 (600807) | ST有树 (300209) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.47 | 4.28 |
期间最高价 | 5.97 | 7.14 |
期间最低价 | 2.20 | 1.87 |
价格振幅 | 131.36% | 258.33% |
期间累计涨跌幅 | -13.94% | 109.80% |
年化收益率(估算) | -14.45% | 116.10% |
股票对比结果
您正在对比: 济高发展 vs ST有树
分享链接:
关键指标对比
指标 | 济高发展 (600807) | ST有树 (300209) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.47 | 4.28 |
期间最高价 | 5.97 | 7.14 |
期间最低价 | 2.20 | 1.87 |
价格振幅 | 131.36% | 258.33% |
期间累计涨跌幅 | -13.94% | 109.80% |
年化收益率(估算) | -14.45% | 116.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600807-300209 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600807 [1] => 300209 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600807 [1] => 300209 )
股票数据:
Array ( [0] => 600807 [1] => 300209 )