选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 和顺石油 (603353) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 13.90 |
期间最高价 | 2.65 | 21.51 |
期间最低价 | 1.00 | 10.52 |
价格振幅 | 62.26% | 64.46% |
期间累计涨跌幅 | -57.36% | -18.48% |
年化收益率(估算) | -58.99% | -19.23% |
股票对比结果
您正在对比: ST鹏博 vs 和顺石油
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 和顺石油 (603353) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 13.90 |
期间最高价 | 2.65 | 21.51 |
期间最低价 | 1.00 | 10.52 |
价格振幅 | 62.26% | 64.46% |
期间累计涨跌幅 | -57.36% | -18.48% |
年化收益率(估算) | -58.99% | -19.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600804-603353 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600804 [1] => 603353 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600804 [1] => 603353 )
股票数据:
Array ( [0] => 600804 [1] => 603353 )