选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 圣元环保 (300867) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 13.86 |
期间最高价 | 2.60 | 16.24 |
期间最低价 | 1.00 | 10.06 |
价格振幅 | 63.49% | 53.51% |
期间累计涨跌幅 | -55.16% | 20.00% |
年化收益率(估算) | -56.88% | 21.07% |
股票对比结果
您正在对比: ST鹏博 vs 圣元环保
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 圣元环保 (300867) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 13.86 |
期间最高价 | 2.60 | 16.24 |
期间最低价 | 1.00 | 10.06 |
价格振幅 | 63.49% | 53.51% |
期间累计涨跌幅 | -55.16% | 20.00% |
年化收益率(估算) | -56.88% | 21.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600804-300867 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600804 [1] => 300867 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600804 [1] => 300867 )
股票数据:
Array ( [0] => 600804 [1] => 300867 )