选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 北京君正 (300223) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 63.92 |
期间最高价 | 2.37 | 95.67 |
期间最低价 | 1.00 | 42.80 |
价格振幅 | 60.09% | 82.75% |
期间累计涨跌幅 | -50.44% | 0.05% |
年化收益率(估算) | -53.14% | 0.05% |
股票对比结果
您正在对比: ST鹏博 vs 北京君正
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 北京君正 (300223) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 63.92 |
期间最高价 | 2.37 | 95.67 |
期间最低价 | 1.00 | 42.80 |
价格振幅 | 60.09% | 82.75% |
期间累计涨跌幅 | -50.44% | 0.05% |
年化收益率(估算) | -53.14% | 0.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600804-300223 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600804 [1] => 300223 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600804 [1] => 300223 )
股票数据:
Array ( [0] => 600804 [1] => 300223 )