选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 华谊兄弟 (300027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 2.25 |
期间最高价 | 2.60 | 3.78 |
期间最低价 | 1.00 | 1.52 |
价格振幅 | 66.67% | 111.33% |
期间累计涨跌幅 | -52.92% | 10.84% |
年化收益率(估算) | -54.93% | 11.50% |
股票对比结果
您正在对比: ST鹏博 vs 华谊兄弟
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST鹏博 (600804) | 华谊兄弟 (300027) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.13 | 2.25 |
期间最高价 | 2.60 | 3.78 |
期间最低价 | 1.00 | 1.52 |
价格振幅 | 66.67% | 111.33% |
期间累计涨跌幅 | -52.92% | 10.84% |
年化收益率(估算) | -54.93% | 11.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600804-300027 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600804 [1] => 300027 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600804 [1] => 300027 )
股票数据:
Array ( [0] => 600804 [1] => 300027 )