选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新奥股份 (600803) | 恒银科技 (603106) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.94 | 7.29 |
期间最高价 | 22.64 | 14.42 |
期间最低价 | 17.15 | 3.80 |
价格振幅 | 28.58% | 234.44% |
期间累计涨跌幅 | 3.80% | 60.93% |
年化收益率(估算) | 3.94% | 63.78% |
股票对比结果
您正在对比: 新奥股份 vs 恒银科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新奥股份 (600803) | 恒银科技 (603106) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.94 | 7.29 |
期间最高价 | 22.64 | 14.42 |
期间最低价 | 17.15 | 3.80 |
价格振幅 | 28.58% | 234.44% |
期间累计涨跌幅 | 3.80% | 60.93% |
年化收益率(估算) | 3.94% | 63.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600803-603106 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600803 [1] => 603106 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600803 [1] => 603106 )
股票数据:
Array ( [0] => 600803 [1] => 603106 )