选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福建水泥 (600802) | 中持股份 (603903) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.92 | 6.32 |
期间最高价 | 4.82 | 8.77 |
期间最低价 | 2.58 | 5.26 |
价格振幅 | 70.44% | 43.49% |
期间累计涨跌幅 | 23.27% | -21.69% |
年化收益率(估算) | 24.30% | -22.45% |
股票对比结果
您正在对比: 福建水泥 vs 中持股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福建水泥 (600802) | 中持股份 (603903) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.92 | 6.32 |
期间最高价 | 4.82 | 8.77 |
期间最低价 | 2.58 | 5.26 |
价格振幅 | 70.44% | 43.49% |
期间累计涨跌幅 | 23.27% | -21.69% |
年化收益率(估算) | 24.30% | -22.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600802-603903 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600802 [1] => 603903 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600802 [1] => 603903 )
股票数据:
Array ( [0] => 600802 [1] => 603903 )