选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福建水泥 (600802) | 东吴证券 (601555) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.92 | 7.62 |
期间最高价 | 4.82 | 9.30 |
期间最低价 | 2.58 | 5.57 |
价格振幅 | 72.03% | 59.78% |
期间累计涨跌幅 | 26.05% | 22.12% |
年化收益率(估算) | 27.13% | 23.02% |
股票对比结果
您正在对比: 福建水泥 vs 东吴证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福建水泥 (600802) | 东吴证券 (601555) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.92 | 7.62 |
期间最高价 | 4.82 | 9.30 |
期间最低价 | 2.58 | 5.57 |
价格振幅 | 72.03% | 59.78% |
期间累计涨跌幅 | 26.05% | 22.12% |
年化收益率(估算) | 27.13% | 23.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600802-601555 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600802 [1] => 601555 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600802 [1] => 601555 )
股票数据:
Array ( [0] => 600802 [1] => 601555 )