选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 轻纺城 (600790) | 城投控股 (600649) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.35 | 4.50 |
期间最高价 | 4.48 | 5.97 |
期间最低价 | 3.11 | 3.06 |
价格振幅 | 40.77% | 86.87% |
期间累计涨跌幅 | -0.30% | 34.33% |
年化收益率(估算) | -0.31% | 35.80% |
股票对比结果
您正在对比: 轻纺城 vs 城投控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 轻纺城 (600790) | 城投控股 (600649) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.35 | 4.50 |
期间最高价 | 4.48 | 5.97 |
期间最低价 | 3.11 | 3.06 |
价格振幅 | 40.77% | 86.87% |
期间累计涨跌幅 | -0.30% | 34.33% |
年化收益率(估算) | -0.31% | 35.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600790-600649 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600790 [1] => 600649 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600790 [1] => 600649 )
股票数据:
Array ( [0] => 600790 [1] => 600649 )