选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鲁信创投 (600783) | 当虹科技 (688039) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.28 | 28.28 |
期间最高价 | 16.00 | 45.88 |
期间最低价 | 8.77 | 17.98 |
价格振幅 | 67.95% | 119.08% |
期间累计涨跌幅 | 6.02% | 20.70% |
年化收益率(估算) | 6.26% | 21.61% |
股票对比结果
您正在对比: 鲁信创投 vs 当虹科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鲁信创投 (600783) | 当虹科技 (688039) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.28 | 28.28 |
期间最高价 | 16.00 | 45.88 |
期间最低价 | 8.77 | 17.98 |
价格振幅 | 67.95% | 119.08% |
期间累计涨跌幅 | 6.02% | 20.70% |
年化收益率(估算) | 6.26% | 21.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600783-688039 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600783 [1] => 688039 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600783 [1] => 688039 )
股票数据:
Array ( [0] => 600783 [1] => 688039 )