选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 水井坊 (600779) | 屹通新材 (300930) |
---|---|---|
最新收盘价 | 46.68 | 22.86 |
期间最高价 | 63.33 | 38.50 |
期间最低价 | 30.31 | 15.59 |
价格振幅 | 72.99% | 133.04% |
期间累计涨跌幅 | 3.18% | 32.75% |
年化收益率(估算) | 3.32% | 34.37% |
股票对比结果
您正在对比: 水井坊 vs 屹通新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 水井坊 (600779) | 屹通新材 (300930) |
---|---|---|
最新收盘价 | 46.68 | 22.86 |
期间最高价 | 63.33 | 38.50 |
期间最低价 | 30.31 | 15.59 |
价格振幅 | 72.99% | 133.04% |
期间累计涨跌幅 | 3.18% | 32.75% |
年化收益率(估算) | 3.32% | 34.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600779-300930 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600779 [1] => 300930 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600779 [1] => 300930 )
股票数据:
Array ( [0] => 600779 [1] => 300930 )