选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST新潮 (600777) | 科顺股份 (300737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.66 | 4.59 |
期间最高价 | 2.82 | 7.17 |
期间最低价 | 1.43 | 3.82 |
价格振幅 | 78.98% | 72.67% |
期间累计涨跌幅 | 51.14% | -0.43% |
年化收益率(估算) | 56.83% | -0.47% |
股票对比结果
您正在对比: ST新潮 vs 科顺股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST新潮 (600777) | 科顺股份 (300737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.66 | 4.59 |
期间最高价 | 2.82 | 7.17 |
期间最低价 | 1.43 | 3.82 |
价格振幅 | 78.98% | 72.67% |
期间累计涨跌幅 | 51.14% | -0.43% |
年化收益率(估算) | 56.83% | -0.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600777-300737 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600777 [1] => 300737 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600777 [1] => 300737 )
股票数据:
Array ( [0] => 600777 [1] => 300737 )