选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京熊猫 (600775) | ST威帝 (603023) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.83 | 2.77 |
期间最高价 | 13.39 | 3.24 |
期间最低价 | 6.96 | 1.53 |
价格振幅 | 69.36% | 59.17% |
期间累计涨跌幅 | -4.75% | -4.15% |
年化收益率(估算) | -5.01% | -4.39% |
股票对比结果
您正在对比: 南京熊猫 vs ST威帝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京熊猫 (600775) | ST威帝 (603023) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.83 | 2.77 |
期间最高价 | 13.39 | 3.24 |
期间最低价 | 6.96 | 1.53 |
价格振幅 | 69.36% | 59.17% |
期间累计涨跌幅 | -4.75% | -4.15% |
年化收益率(估算) | -5.01% | -4.39% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600775-603023 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600775 [1] => 603023 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600775 [1] => 603023 )
股票数据:
Array ( [0] => 600775 [1] => 603023 )