选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 辽宁能源 (600758) | 恒顺醋业 (600305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.37 | 7.56 |
期间最高价 | 4.62 | 9.35 |
期间最低价 | 2.60 | 6.59 |
价格振幅 | 68.47% | 34.63% |
期间累计涨跌幅 | 14.24% | -5.14% |
年化收益率(估算) | 14.80% | -5.33% |
股票对比结果
您正在对比: 辽宁能源 vs 恒顺醋业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 辽宁能源 (600758) | 恒顺醋业 (600305) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.37 | 7.56 |
期间最高价 | 4.62 | 9.35 |
期间最低价 | 2.60 | 6.59 |
价格振幅 | 68.47% | 34.63% |
期间累计涨跌幅 | 14.24% | -5.14% |
年化收益率(估算) | 14.80% | -5.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600758-600305 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600758 [1] => 600305 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600758 [1] => 600305 )
股票数据:
Array ( [0] => 600758 [1] => 600305 )