选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长江传媒 (600757) | 秦川物联 (688528) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 8.18 |
期间最高价 | 10.27 | 13.99 |
期间最低价 | 7.20 | 6.31 |
价格振幅 | 40.61% | 95.76% |
期间累计涨跌幅 | 21.83% | 2.00% |
年化收益率(估算) | 21.89% | 2.00% |
股票对比结果
您正在对比: 长江传媒 vs 秦川物联
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长江传媒 (600757) | 秦川物联 (688528) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 8.18 |
期间最高价 | 10.27 | 13.99 |
期间最低价 | 7.20 | 6.31 |
价格振幅 | 40.61% | 95.76% |
期间累计涨跌幅 | 21.83% | 2.00% |
年化收益率(估算) | 21.89% | 2.00% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600757-688528 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600757 [1] => 688528 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600757 [1] => 688528 )
股票数据:
Array ( [0] => 600757 [1] => 688528 )