选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 锦江酒店 (600754) | 登康口腔 (001328) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.15 | 41.94 |
期间最高价 | 34.40 | 43.99 |
期间最低价 | 21.47 | 20.64 |
价格振幅 | 46.23% | 108.66% |
期间累计涨跌幅 | -6.51% | 95.16% |
年化收益率(估算) | -6.74% | 100.04% |
股票对比结果
您正在对比: 锦江酒店 vs 登康口腔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 锦江酒店 (600754) | 登康口腔 (001328) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.15 | 41.94 |
期间最高价 | 34.40 | 43.99 |
期间最低价 | 21.47 | 20.64 |
价格振幅 | 46.23% | 108.66% |
期间累计涨跌幅 | -6.51% | 95.16% |
年化收益率(估算) | -6.74% | 100.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600754-001328 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600754 [1] => 001328 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600754 [1] => 001328 )
股票数据:
Array ( [0] => 600754 [1] => 001328 )