选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 庚星股份 (600753) | 德龙激光 (688170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.04 | 19.25 |
期间最高价 | 8.90 | 30.14 |
期间最低价 | 4.31 | 17.73 |
价格振幅 | 71.05% | 53.77% |
期间累计涨跌幅 | -21.98% | -16.59% |
年化收益率(估算) | -22.75% | -17.20% |
股票对比结果
您正在对比: 庚星股份 vs 德龙激光
分享链接:
关键指标对比
指标 | 庚星股份 (600753) | 德龙激光 (688170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.04 | 19.25 |
期间最高价 | 8.90 | 30.14 |
期间最低价 | 4.31 | 17.73 |
价格振幅 | 71.05% | 53.77% |
期间累计涨跌幅 | -21.98% | -16.59% |
年化收益率(估算) | -22.75% | -17.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600753-688170 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600753 [1] => 688170 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600753 [1] => 688170 )
股票数据:
Array ( [0] => 600753 [1] => 688170 )