选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 庚星股份 (600753) | 优刻得-W (688158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.04 | 20.24 |
期间最高价 | 8.90 | 41.00 |
期间最低价 | 4.31 | 9.11 |
价格振幅 | 75.87% | 307.82% |
期间累计涨跌幅 | -16.69% | 95.37% |
年化收益率(估算) | -17.25% | 100.26% |
股票对比结果
您正在对比: 庚星股份 vs 优刻得-W
分享链接:
关键指标对比
指标 | 庚星股份 (600753) | 优刻得-W (688158) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.04 | 20.24 |
期间最高价 | 8.90 | 41.00 |
期间最低价 | 4.31 | 9.11 |
价格振幅 | 75.87% | 307.82% |
期间累计涨跌幅 | -16.69% | 95.37% |
年化收益率(估算) | -17.25% | 100.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600753-688158 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600753 [1] => 688158 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600753 [1] => 688158 )
股票数据:
Array ( [0] => 600753 [1] => 688158 )