选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 庚星股份 (600753) | 爱慕股份 (603511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.04 | 12.32 |
期间最高价 | 8.90 | 18.50 |
期间最低价 | 4.31 | 10.00 |
价格振幅 | 71.05% | 63.81% |
期间累计涨跌幅 | -21.98% | -7.51% |
年化收益率(估算) | -22.75% | -7.79% |
股票对比结果
您正在对比: 庚星股份 vs 爱慕股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 庚星股份 (600753) | 爱慕股份 (603511) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.04 | 12.32 |
期间最高价 | 8.90 | 18.50 |
期间最低价 | 4.31 | 10.00 |
价格振幅 | 71.05% | 63.81% |
期间累计涨跌幅 | -21.98% | -7.51% |
年化收益率(估算) | -22.75% | -7.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600753-603511 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600753 [1] => 603511 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600753 [1] => 603511 )
股票数据:
Array ( [0] => 600753 [1] => 603511 )