选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江苏索普 (600746) | 新坐标 (603040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.43 | 24.44 |
期间最高价 | 9.52 | 35.55 |
期间最低价 | 5.76 | 17.08 |
价格振幅 | 58.93% | 94.04% |
期间累计涨跌幅 | 32.13% | 24.44% |
年化收益率(估算) | 33.61% | 25.53% |
股票对比结果
您正在对比: 江苏索普 vs 新坐标
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江苏索普 (600746) | 新坐标 (603040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.43 | 24.44 |
期间最高价 | 9.52 | 35.55 |
期间最低价 | 5.76 | 17.08 |
价格振幅 | 58.93% | 94.04% |
期间累计涨跌幅 | 32.13% | 24.44% |
年化收益率(估算) | 33.61% | 25.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600746-603040 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600746 [1] => 603040 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600746 [1] => 603040 )
股票数据:
Array ( [0] => 600746 [1] => 603040 )