选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华远地产 (600743) | 神州高铁 (000008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 2.89 |
期间最高价 | 3.15 | 4.08 |
期间最低价 | 1.11 | 1.81 |
价格振幅 | 163.20% | 100.44% |
期间累计涨跌幅 | 31.20% | 27.88% |
年化收益率(估算) | 33.28% | 29.71% |
股票对比结果
您正在对比: 华远地产 vs 神州高铁
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华远地产 (600743) | 神州高铁 (000008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 2.89 |
期间最高价 | 3.15 | 4.08 |
期间最低价 | 1.11 | 1.81 |
价格振幅 | 163.20% | 100.44% |
期间累计涨跌幅 | 31.20% | 27.88% |
年化收益率(估算) | 33.28% | 29.71% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600743-000008 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600743 [1] => 000008 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600743 [1] => 000008 )
股票数据:
Array ( [0] => 600743 [1] => 000008 )