选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 一汽富维 (600742) | 深康佳A (000016) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 4.22 |
期间最高价 | 10.23 | 7.74 |
期间最低价 | 7.19 | 1.87 |
价格振幅 | 35.93% | 199.66% |
期间累计涨跌幅 | -4.61% | 43.54% |
年化收益率(估算) | -4.79% | 45.62% |
股票对比结果
您正在对比: 一汽富维 vs 深康佳A
分享链接:
关键指标对比
指标 | 一汽富维 (600742) | 深康佳A (000016) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.07 | 4.22 |
期间最高价 | 10.23 | 7.74 |
期间最低价 | 7.19 | 1.87 |
价格振幅 | 35.93% | 199.66% |
期间累计涨跌幅 | -4.61% | 43.54% |
年化收益率(估算) | -4.79% | 45.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600742-000016 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600742 [1] => 000016 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600742 [1] => 000016 )
股票数据:
Array ( [0] => 600742 [1] => 000016 )