选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山西焦化 (600740) | 中公高科 (603860) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 27.94 |
期间最高价 | 4.87 | 38.30 |
期间最低价 | 3.36 | 23.95 |
价格振幅 | 33.33% | 48.74% |
期间累计涨跌幅 | -22.52% | -5.10% |
年化收益率(估算) | -23.42% | -5.32% |
股票对比结果
您正在对比: 山西焦化 vs 中公高科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山西焦化 (600740) | 中公高科 (603860) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 27.94 |
期间最高价 | 4.87 | 38.30 |
期间最低价 | 3.36 | 23.95 |
价格振幅 | 33.33% | 48.74% |
期间累计涨跌幅 | -22.52% | -5.10% |
年化收益率(估算) | -23.42% | -5.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600740-603860 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600740 [1] => 603860 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600740 [1] => 603860 )
股票数据:
Array ( [0] => 600740 [1] => 603860 )